Guava fruits are amazingly rich in antioxidants, vitamin C, potassium, and fiber. This remarkable nutrient content gives them many health benefits.
Calories 68 |
% Daily Value* | |
Total Fat 1 g | 1% |
Saturated fat 0.3 g | 1% |
Polyunsaturated fat 0.4 g | |
Monounsaturated fat 0.1 g | |
Cholesterol 0 mg | 0% |
Sodium 2 mg | 0% |
Potassium 417 mg | 11% |
Total Carbohydrate 14 g | 4% |
Dietary fiber 5 g | 20% |
Sugar 9 g | |
Protein 2.6 g | 5% |
Vitamin A | 12% | Vitamin C | 380% |
Calcium | 1% | Iron | 1% |
Vitamin D | 0% | Vitamin B-6 | 5% |
Cobalamin | 0% | Magnesium | 5% |
Reviews
There are no reviews yet.